- Nou




Livrare gratuită pentru orice
INV-2000W |
||
| Ieșire | Sarcină nominală (W) | 2000 W |
|---|---|---|
| Sarcină maximă (W) | 4000 W | |
| Tensiune de intrare (CA) | CA 220V ±10% | |
| Frecvență de intrare (Hz) | 50Hz ±1Hz | |
| Forma semnalului de ieșire | Undă sinusoidală pură | |
| Informații de pe afișaj | % de încărcare a bateriei, Tensiune baterie, Tensiune CA, Alimentare CA, Temperatură | |
| Intrare |
Tensiunea bateriei (V) | 12 V |
| Interval de tensiune (V) | CC 10V ~ 15V | |
| Curent continuu (A) | până la 166 A | |
| Consum de curent fără sarcină (W) | ≤ 12,9 W | |
| Eficienţă | 88% - 92% | |
| Tip baterie | litiu fier, acid cu plumb, AGM | |
| Protecție la intrarea bateriei |
Siguranță internă | 40A *6 |
| Alarmă de joasă tensiune | Mânca | |
| Oprire la joasă tensiune | 10V ±4% | |
| Protecție la inversarea polarității bateriei | Utilizarea unei siguranțe interne | |






| Protecție la ieșire | |
| Protecție la supraîncălzire | Când temperatura ≥ 85℃, ieșirea CA se va întrerupe și alarma va suna. 5 bipuri (continuu) |
| Temperatură ≤ 75℃ recuperare automată | |
| Protecție la supraîncărcare | Sarcină nominală > 110% ~ 130%, alarmă și oprire 15s, restaurare prin comutatorul de resetare |
| Sarcină nominală > 130% ~ 150%, alarmă și oprire 5s, restaurare prin comutatorul de resetare | |
| Sarcină nominală > 150%, alarmă 2 secunde și oprire, recuperare prin comutator de resetare | |
| Protecție la scurtcircuit | Opriți alimentarea în 2 secunde, reveniți după resetarea comutatorului |
| Mediu | |
| Temperatura de funcționare | -25° +80° |
| Mediul de lucru | -25° +45° |
| Umiditate de lucru | 30%~90% umiditate relativă, fără condens |
| Temperatura de depozitare | -20℃ ~ +70℃ |
| Rezistență la vibrații | 10~500Hz 2G 10min/ciclu, axele X, Y, Z respectiv 60min |
| Metoda de răcire | Putere de sarcină > 50%, VENTILATOR PORNIT / <35%, Ventilator OPRIT. Temperatură > 50±5℃, Ventilator PORNIT / < 45±5℃ Ventilator OPRIT. |
| Siguranță și compatibilitate electromagnetică | |
| Specificații de siguranță | CE/CB |
| Rezistență la presiune | Baterie-PG: 500 V CA Baterie-CA: 1,5 KV CA-FG: 1,5 KV CA |
| Rezistența de izolație | Bat-PG,AC-FG:100M Ohmi/500VDC/25℃/70%RH |

Referințe specifice
În prezent nu există recenzii ale clienților.